Flanges / Roundbars - Nickel Alloys - DIN / EN / ISO
Technical Standards |
|
EN 1092 | AD-2000-W0 / W2 |
EN 10222 | VdTÜV 412 / 418 / 421 / 432 / 496 / 508 |
EN 10060 |
Nickel Alloys - MONEL® / INCONEL® / INCOLOY® / HASTELLOY® |
|
1.4876: X10NiCrAlTi 32-20 | 2.4660: NiCr 20 CuMo |
1.4958: X5NiCrAlTi 31-20 | 2.4663: NiCr 23 Co 12 Mo |
2.4066: Ni 99,2 | 2.4668: NiCr 19 NbMo |
2.4360: NiCu 30 Fe | 2.4816: NiCr 15 Fe |
2.4375: NiCu 30 Al | 2.4819: NiMo 16 Cr 15 W |
2.4602: NiCr21Mo 14 W | 2.4851: NiCr 23 Fe |
2.4605: NiCr23Mo 16 Al | 2.4856: NiCr 22 Mo 9 Nb |
2.4610: NiMo16Cr 16 Ti | 2.4858: NiCr 21 Mo |
2.4642: NiCr 29 Fe |